LAPORAN
PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN ( PPL )
DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI TUGAS
MATA KULIAH : PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
DOSEN : HANIKAH, S.Pd.
Disusun Oleh :
PROGRAM S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON
JL. Tuvarev No. 70 Cirebon
2011
LAPORAN
PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN ( PPL )
DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI TUGAS
MATA KULIAH : PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
DOSEN : HANIKAH, S.Pd.
Disusun Oleh :
SUKALISMI
NIM : 091641304
Kelas : C6
PROGRAM S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON
JL. Tuvarev No. 70 Cirebon
2011
GRAFIK LULUSAN DAN SISWA MELANJUTKAN
SDN CANGKINGAN I KECAMATAN KEDOKANBUNDER
TAHUN 2008 S/D 2011
% | Tahun 2007/2008 | Tahun 2008/2009 | Tahun 2009/2010 | Tahun 2010/2011 | ||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
100 | | | | | | | | | | | | |
95 | | | | | | | | | | | | |
90 | | | | | | | | | | | | |
85 | | | | | | | | | | | | |
80 | | | | | | | | | | | | |
75 | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | | | | | |
65 | | | | | | | | | | | | |
60 | | | | | | | | | | | | |
55 | | | | | | | | | | | | |
50 | | | | | | | | | | | | |
45 | | | | | | | | | | | | |
40 | | | | | | | | | | | | |
35 | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | |
0 | | | | | | | | | | | | |
Jml | 49 | 47 | 2 | 45 | 42 | 3 | 56 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cangkingan, Juli 2011
Kepala Sekolah,
KAMUDI, S.Pd.SD
NIP. 19640518 198410 1 003
PERSONIL
SEKOLAH DASAR NEGERI CANGKINGAN I
KECAMATAN KEDOKANBUNDER
TAHUN PELAJARAN : 2010/2011
STRUKTUR ORGANISASI KOMITE/DEWAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN : 2010/2011
Ketua Komite/Dewan Sekolah
FUAD HASYIM
PENCAPAIAN TARGET KURIKULUM
RATA-RATA NILAI SUMATIF DAN TARAF SERAP KURIKULUM
Tahun Ajaran | SMT | Kls | Pencapaian Target Kurikulum Mata Pelajaran | Rata-rata Nilai Sumatif Mata Pelajaran | Nilai Taraf Seraf Mata Pelajaran | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||
2007 | I | I II III IV V VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
2008 | II | I II I II III IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
2008 | I | I II III IV V VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
2009 | II | I II I II III IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
Tahun Ajaran | SMT | Kls | Pencapaian Target Kurikulum Mata Pelajaran | Rata-rata Nilai Sumatif Mata Pelajaran | Nilai Taraf Seraf Mata Pelajaran | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||
2009 | I | I II III IV V VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
2010 | I | I II I II III IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keterangan : 01 = Pendidikan Agama Islam 02 = PKn 03 = Bahasa Indonesia 04 = Matematika 05 = Ilmu Pengetahuan Alam 06 = Ilmu Pengetahuan Sosial 07 = KTK 08 = Penjas/PJOK 09 = Mulok 10 = Bahasa Inggris | Cangkingan, Juni 2011 Kepala Sekolah, KAMUDI, S.Pd.SD NIP. 19640518 198410 1 003 |
No comments:
Post a Comment